最新!全国各省份认证证书数分布
一、整体概况
截至2024年2月,我国有效认证证书数为373万张,获证企业102万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东699701张、江苏500266张、浙江486144张、山东270728张、上海148027张、北京145445张、安徽140519张、河北132038张、四川130485张、福建126571张、湖北114652张、河南108078张。
二、领域分布
2024年2月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3824001 | 1039325 | |
管理体系认证 | 合计 | 2090247 | 901633 |
质量管理体系认证 | 911528 | 854836 | |
环境管理体系认证 | 485552 | 475807 | |
职业健康安全管理体系认证 | 435803 | 426805 | |
食品农产品管理体系认证 | 60866 | 44098 | |
信息安全管理体系认证 | 40889 | 39212 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20979 | 20524 | |
测量管理体系认证 | 5457 | 5325 | |
能源管理体系认证 | 17477 | 16970 | |
知识产权管理体系认证 | 30030 | 29929 | |
其它管理体系认证 | 81666 | 48630 | |
产品认证 | 合计 | 1659707 | 212182 |
强制性产品认证 | 491801 | 52859 | |
食品农产品 | 95204 | 47071 | |
自愿性工业产品 | 1072702 | 123941 | |
服务认证 | 合计 | 74047 | 48315 |
国家推行的服务认证 | 182 | 182 | |
一般服务认证 | 73865 | 48247 |
三、地域分布
2024年2月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3824001 | - | - | 1039325 | - | - |
全国 | 3737903 | - | - | 1028131 | - | - |
北京市 | 145445 | 6 | 3.89 | 47266 | 6 | 4.6 |
天津市 | 69624 | 16 | 1.86 | 20345 | 16 | 1.98 |
河北省 | 132038 | 8 | 3.53 | 40192 | 7 | 3.91 |
山西省 | 37499 | 19 | 1 | 13276 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 26158 | 23 | 0.7 | 8916 | 23 | 0.87 |
辽宁省 | 82165 | 13 | 2.2 | 29643 | 12 | 2.88 |
吉林省 | 25922 | 24 | 0.69 | 8264 | 24 | 0.8 |
黑龙江省 | 31950 | 22 | 0.85 | 9982 | 22 | 0.97 |
上海市 | 148027 | 5 | 3.96 | 51912 | 5 | 5.05 |
江苏省 | 500266 | 2 | 13.38 | 148127 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 486144 | 3 | 13.01 | 105506 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 140519 | 7 | 3.76 | 38764 | 8 | 3.77 |
福建省 | 126571 | 10 | 3.39 | 29105 | 13 | 2.83 |
江西省 | 62062 | 18 | 1.66 | 17701 | 17 | 1.72 |
山东省 | 270728 | 4 | 7.24 | 71910 | 4 | 6.99 |
河南省 | 108078 | 12 | 2.89 | 32486 | 11 | 3.16 |
湖北省 | 114652 | 11 | 3.07 | 33146 | 10 | 3.22 |
湖南省 | 74452 | 14 | 1.99 | 22001 | 15 | 2.14 |
广东省 | 699701 | 1 | 18.72 | 161813 | 1 | 15.74 |
广西壮族自治区 | 34969 | 21 | 0.94 | 11109 | 21 | 1.08 |
海南省 | 8476 | 30 | 0.23 | 2915 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 69498 | 17 | 1.86 | 17081 | 18 | 1.66 |
四川省 | 130485 | 9 | 3.49 | 38371 | 9 | 3.73 |
贵州省 | 25412 | 25 | 0.68 | 7837 | 26 | 0.76 |
云南省 | 35201 | 20 | 0.94 | 11924 | 20 | 1.16 |
西藏自治区 | 3668 | 33 | 0.1 | 1196 | 32 | 0.12 |
陕西省 | 71669 | 15 | 1.92 | 24432 | 14 | 2.38 |
甘肃省 | 19898 | 27 | 0.53 | 6437 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4930 | 32 | 0.13 | 1661 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 10640 | 28 | 0.28 | 3388 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 25032 | 26 | 0.67 | 7908 | 25 | 0.77 |
台湾省 | 7014 | 31 | 0.19 | 1072 | 33 | 0.1 |
香港特别行政区 | 8793 | 29 | 0.24 | 2342 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 217 | 34 | 0.01 | 103 | 34 | 0.01 |
国外 | 86098 | - | 0 | 11194 | - | 0 |
华北地区 | 410764 | - | 10.98 | 129995 | - | 12.65 |
东北地区 | 140037 | - | 3.74 | 47889 | - | 4.65 |
华东地区 | 1734317 | - | 46.4 | 463025 | - | 45.03 |
中南地区 | 1040328 | - | 27.84 | 263470 | - | 25.62 |
西南地区 | 264264 | - | 7.07 | 76409 | - | 7.43 |
西北地区 | 132169 | - | 3.53 | 43826 | - | 4.27 |
港澳台地区 | 16024 | - | 0.44 | 3517 | - | 0.34 |
声明:内容来源与中国认证认可协会,如有侵权,请联系我们及时删除。
本文关键词:全国各省份认证证书数分布
Free appointment